Race Number | Qualifying | Heat 1B | Heat 1A | Heat 2B | Heat 2A | Heat 3B | Heat 3A | Silver | Gold | |
2 | 351.986 | (7) | ——— | 349.159 (3) | ——— | 354.056 (6) | ——— | 356.131 (6) | ——— | 353.911 (6) |
3 | 336.952 | (10) | 331.618 (1) | ——— | 347.332 (1) | ——— | 340.618 (1) | ——— | ——— | 328.065 (8) |
8 | 433.285 | (1) | ——— | ——— | ——— | 421.107 (1) | ——— | 417.996 (1) | ——— | 417.735 (1) |
11 | 405.013 | (3) | ——— | ——— | ——— | 383.863 (3) | ——— | 386.806 (3) | ——— | 410.927 (2) |
21 | 283.552 | (15) | DQ | ——— | 294.318 (5) | ——— | 315.456 (5) | ——— | 321.634 (4) | ——— |
31 | 338.534 | (9) | ——— | 308.785 (6) | 326.968 (2) | ——— | 324.898 (2) | ——— | 334.220 (1) | ——— |
35 | 362.770 | (6) | ——— | 339.416 (4) | ——— | 342.003 (7) | ——— | 353.868 (7) | ——— | 352.608 (7) |
41 | 317.901 | (12) | 311.744 (4) | ——— | 311.147 (4) | ——— | 315.541 (4) | ——— | 320.058 (5) | ——— |
44 | 344.222 | (8) | ——— | 308.889 (5) | 321.554 (3) | ——— | 316.975 (3) | ——— | 333.985 (2) | ——— |
62 | 309.263 | (13) | 315.811 (3) | ——— | 287.660 (7) | ——— | 301.782 (6) | ——— | 333.562 (3) | ——— |
63 | 291.540 | (14) | DQ | ——— | 288.322 (6) | ——— | 282.633 (8) | ——— | 307.781 (7) | ——— |
71 | 413.511 | (2) | ——— | ——— | ——— | 408.982 (2) | ——— | 410.037 (2) | ——— | 401.721 (3) |
81 | 328.643 | (11) | 318.442 (2) | ——— | DNF | ——— | 298.978 (7) | ——— | 314.275 (6) | ——— |
114 | 379.967 | (4) | ——— | 364.681 (1) | ——— | 363.822 (4) | ——— | 368.967 (4) | ——— | 364.652 (4) |
924 | 366.675 | (5) | ——— | 361.077 (2) | ——— | 356.294 (5) | ——— | 356.993 (5) | ——— | 355.175 (5) |
2018 |
All Pilots |
Race Winners |
Race Classes |
Formula One |
Biplane |
Sport |
T-6 |
Jet |
Unlimited |
Daily Schedules |
Sunday-Wednesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Sunday |
Color Codes |
Report Available |
Report Visited |
Unofficial Report |
No Report |