Race Number | Qualifying | Heat 1B | Heat 1A | Heat 2B | Heat 2A | Heat 3B | Heat 3A | Silver | Gold | |
4 | 328.155 | (9) | 350.319 (1) | ——— | 348.286 (3) | ——— | 351.467 (2) | ——— | 341.961 (1) | ——— |
5 | 464.246 | (3) | ——— | ——— | ——— | 461.801 (3) | ——— | 475.482 (2) | ——— | DNF |
7 | 475.043 | (2) | ——— | ——— | ——— | 472.871 (2) | ——— | 484.793 (1) | ——— | 488.983 (1) |
8 | 432.860 | (4) | ——— | 420.676 (1) | ——— | 426.332 (4) | ——— | 425.043 (4) | ——— | 420.361 (3) |
12 | 303.723 | (12) | 308.419 (3) | ——— | 316.894 (4) | ——— | 346.356 (3) | ——— | 332.828 (2) | ——— |
31 | 340.485 | (8) | ——— | 316.996 (5) | 316.527 (5) | ——— | 316.915 (4) | ——— | 312.066 (4) | ——— |
44 | 310.362 | (10) | 309.028 (2) | ——— | 314.446 (6) | ——— | 316.534 (5) | ——— | 309.759 (5) | ——— |
71 | 417.949 | (5) | ——— | 411.356 (2) | ——— | 388.645 (5) | ——— | 409.872 (5) | ——— | 415.539 (4) |
77 | 480.644 | (1) | ——— | ——— | ——— | 478.479 (1) | ——— | 474.760 (3) | ——— | 471.957 (2) |
81 | 303.289 | (13) | DQ | ——— | 294.105 (8) | ——— | 299.329 (6) | ——— | 301.722 (6) | ——— |
92 | 305.133 | (11) | DNF | ——— | 314.130 (7) | ——— | DNS | ——— | 321.231 (3) | ——— |
114 | 377.284 | (6) | ——— | 357.575 (3) | 367.174 (1) | ——— | ——— | 374.454 (6) | ——— | 365.298 (6) |
924 | 373.503 | (7) | ——— | 357.516 (4) | 367.134 (2) | ——— | 380.664 (1) | ——— | ——— | 371.842 (5) |
2015 |
All Pilots |
Race Winners |
Race Classes |
Formula One |
Biplane |
Sport |
T-6 |
Jet |
Unlimited |
Daily Schedules |
Sunday - Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Sunday |
Color Codes |
Report Available |
Report Visited |
Unofficial Report |
No Report |