Position | Race Number | Pilot | Aircraft | Aircraft Color | Speed |
1 | 3X | Jon Sharp Mojave, CA | "Nemesis" NXT | Pearl/Pink | 409.297 (Qualifying) |
2 | 71 | Mike Dacey Pismo Beach, CA | Questair Venture | Gray/Blue | 375.326 (Qualifying) |
3 | 75 | George Giboney Des Moines, WA | "Rapid Travel" Thunder Mustang | Sil/Yel/Black/White | 350.257 (Qualifying) |
4 | 33 | Rod von Grote Fayetteville, AR | Lancair Super Legacy | Red | 347.681 (Qualifying) |
5 | 5 | Lee Behel San Jose, CA | "Breathless" Lancair Legacy | Red/White/Blue | 343.411 (Qualifying) |
6 | 39 | Jeff LaVelle Mukilteo, WA | Super Glasair III | White | 335.180 (Qualifying) |
7 | 42 | Kevin Eldredge San Luis Obispo, CA | "Relentless" NXT | Blue/White | 320.049 (Qualifying) |
8 | 69 | Tom McReynolds Palo Alto, CA | "Poky" Lancair Legacy | White/Purple | 310.252 (Qualifying) |
2008 |
All Pilots |
Race Winners |
Race Classes |
Formula One |
Biplane |
Sport |
T-6 |
Jet |
Unlimited |
Daily Schedules |
Sunday - Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Sunday |
Color Codes |
Report Available |
Report Visited |
Unofficial Report |
No Report |